Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Orologio solo tempo e cronografo della collezione Breil Neo da uomo.
Colore della cassa: argento; colore del quadrante: blu scuro opaco; colore del bracciale: argento.
Cassa in acciaio Ø 40 mm con vetro minerale e lunetta con dettagli blu.
Bracciale in acciaio con chiusura con pulsanti.
Datario.
Movimento al quarzo.
Movimento Sunon PE 902.
Classificazione di impermeabilità (WR) 5 bar: resistente sotto la doccia.
Orologio perfetto per affrontare le avventure di tutti i giorni!
Codice prodotto: EW0441
SPEDIZIONE GRATUITA SOPRA I 39€
PACCHETTO REGALO GRATUITO
FAREMO DI TUTTO PER CONSEGNARE IN 72H!
JOY Gioielli consegna in tutta Italia senza alcuna eccezione.
JOY Gioielli consente il reso dei prodotti acquistati, anche senza alcuna motivazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione del prodotto.
Per i Clienti che lo desiderano, tutti i negozi JOY Gioielli sono disponibili a ritirare i prodotti da rendere.
Il diritto di recesso è escluso nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto prodotti confezionati su misura o personalizzati, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, gli anelli prodotti "Su Misura".
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Per calcolare più facilmente la misura degli anelli: Scarica e stampa il PDF
In caso di dubbi su qualsiasi nostro prodotto potete contattarci dalla pagina contatti.
CONSIGLIO: per gli anelli a fascioni aumentare la taglia di 2 misure.
Italia | Francia | USA | Diametro dell'anello | Circonferenza del dito |
---|---|---|---|---|
8 | 48 | 4,5 | 15,3 mm | 48 mm |
9 | 49 | 5 | 15,6 mm | 49 mm |
10 | 50 | 5,5 | 15,9 mm | 50 mm |
11 | 51 | 6 | 16,2 mm | 51 mm |
12 | 52 | 6 | 16,6 mm | 52 mm |
13 | 53 | 6,5 | 16,9 mm | 53 mm |
14 | 54 | 7 | 17,2 mm | 54 mm |
15 | 55 | 7 | 17,5 mm | 55 mm |
16 | 56 | 7,5 | 17,8 mm | 56 mm |
17 | 57 | 8 | 18,1 mm | 57 mm |
18 | 58 | 8,5 | 18,5 mm | 58 mm |
19 | 59 | 9 | 18,8 mm | 59 mm |
20 | 60 | 9 | 19,1 mm | 60 mm |
21 | 61 | 9,5 | 19,4 mm | 61 mm |
22 | 62 | 10 | 19,7 mm | 62 mm |
23 | 63 | 10,5 | 20,1 mm | 63 mm |
24 | 64 | 11 | 20,4 mm | 64 mm |
25 | 65 | 11 | 20,7 mm | 65 mm |
26 | 66 | 11,5 | 21,0 mm | 66 mm |
27 | 67 | 12 | 21,3 mm | 67 mm |
28 | 68 | 12,5 | 21,6 mm | 68 mm |
29 | 69 | 13 | 22,0 mm | 69 mm |
30 | 70 | 13 | 22,3 mm | 70 mm |
Per favore effettua il login per aggiungere il prodotto alla wishlist